英ポンド(GBP)の特徴 | |
|
各銀行(ネットバンク)における英ポンドの為替手数料・金利比較 | |
|
英ポンド(GBP)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.45円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
ソニー銀行 | 0.45円 | 0.15% | 0.30% | 0.40% | 0.55% | 0.75% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 0.36% | - | |||
じぶん銀行 | - | |||||
SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
スルガ銀行 | 4円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
住信SBIネット | 0.28円 | 0.15% | 0.35% | 0.45% | 0.60% | 0.80% |
新生銀行 | 0.6円 | 0.001% | 0.30% | 0.50% | 0.60% | 1.00% |
PayPay銀行 | 0.3円 | 0.001% | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.10% |
三菱UFJ銀行 | 4円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.40% |
みずほ銀行 | 4円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
りそな銀行 | 4円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
三井住友銀行 | 4円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
イギリスポンド過去10年のチャートの動き | |
|
イギリス(英国)の基本データ | |
|
データ | 数値 |
人口 2015年 |
約6,510万人(世界21位) |
首都 | ロンドン |
面積 | 243,600k㎡(世界80位) |
格付け (S&P) |
AAA(2016年現在) |
GDP 2013年 |
約2兆678億ドル(名目) |
貿易額 2014年 |
輸出:約5,058億ドル |
輸入:約6,893億ドル | |
主要産業 | 航空機、電気機器、エレクトロニクス 科学、金属、ガス、金融、農業、畜産業 |
その他の通貨 | |
|
FXも手数料と金利が決め手!
業界最高水準のスワップポイント(金利)、業界最狭水準のスプレッド(為替手数料)のDMM FXがオススメです。
令和4年4月24日