| 新生銀行の外貨預金 | |
|  | |
| 新生銀行の外貨預金の金利・為替手数料 | ||||||
| 通貨 | 為替 手数料 | 普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 
| アメリカドル | 0.15円 | 0.001% | 3.50% | 3.70% | 4.70% | 5.00% | 
| ユーロ | 0.4円 | 0.001% | 1.00% | 1.30% | 1.80% | 2.10% | 
| ポンド | 0.6円 | 0.001% | 1.70% | 2.00% | 2.70% | 3.20% | 
| カナダドル | 0.5円 | 0.001% | 2.70% | 2.70% | 3.00% | 3.50% | 
| 豪ドル | 0.2円 | 0.001% | 2.20% | 2.40% | 3.00% | 3.50% | 
| NZドル | 0.2円 | 0.001% | 2.60% | 3.10% | 3.60% | 4.30% | 
| スイスフラン | - | |||||
| 南アフリカ ランド | 0.25円 | 0.10% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.50% | 
| ブラジル レアル | 1円 | 0.10% | - | - | - | 1.00% | 
| 中国元 | 0.4円 | 0.10% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 
| トルコリラ | 1円 | 0.50% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 
| 新生銀行の外貨預金優遇制度特徴 | |
|  | |
| 為替手数料の優遇 | |||
| 通貨 | スタンダード | ゴールド | プラチナ | 
| 米ドル | 15銭 | -6銭 0.15⇒0.09 | -8銭 0.15⇒0.07 | 
| ユーロ | 40銭 | -8銭 0.40⇒0.32 | -20銭 0.40⇒0.20 | 
| ポンド | 60銭 | -12銭 0.60⇒0.48 | -30銭 0.60⇒0.30 | 
| 豪ドル | 40銭 | -8銭 0.40⇒0.32 | -20銭 0.40⇒0.20 | 
| NZドル | 40銭 | -8銭 0.40⇒0.32 | -20銭 0.40⇒0.20 | 
| カナダドル | 50銭 | -10銭 0.50⇒0.40 | -25銭 0.50⇒0.25 | 
| 南アフリカ ランド | 25銭 | -5銭 0.25⇒0.20 | -13銭 0.25⇒0.12 | 
| ブラジル レアル | 1円 | -20銭 1.0⇒0.8 | -50銭 1.0⇒0.5 | 
| 新生銀行の特徴 | |
|  | |
| 新生銀行の特徴 | |
| 信用格付け S&P | BBB+ | 
| 外貨定期預金 中途解約 | 原則不可 | 
| 取引時間 | システムメンテナンス、年末年始等を除き、市場実勢為替レートに連動した為替レートによって取引可能。 | 
FXも手数料と金利が決め手!
業界最高水準のスワップポイント(金利)、業界最狭水準のスプレッド(為替手数料)のDMM FXがオススメです。
          
          
          
令和5年3月15日