外貨預金の金利・為替手数料比較! | |
|
アメリカドル(米ドル)の為替手数料・金利比較 | |
|
米ドル(USD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.25円 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
ソニー銀行 | 0.15円 | 0.001% | 0.03% | 0.10% | 0.12% | 0.15% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.02円 | 0.20% | - | |||
じぶん銀行 | 0.25円 | 0.01% | 0.20% | 0.22% | 0.25% | 0.25% |
SMBC信託 | 1円 | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.10% | 0.15% |
スルガ銀行 | 0.5円 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.10% | 0.10% |
住信SBIネット | 0.04円 | 0.001% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.20% |
新生銀行 | 0.15円 | 0.001% | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.30% |
PayPay銀行 | 0.05円 | 0.001% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
三菱UFJ銀行 | 1円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
みずほ銀行 | 1円 | 0.01% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% |
りそな銀行 | 1円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
三井住友銀行 | 1円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
ポンドの為替手数料・金利比較 | |
|
英ポンド(GBP)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.45円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
ソニー銀行 | 0.45円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.01% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 0.05% | - | |||
じぶん銀行 | - | |||||
SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
スルガ銀行 | 4円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
住信SBIネット | 0.28円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.05% |
新生銀行 | 0.6円 | 0.001% | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
PayPay銀行 | 0.3円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
三菱UFJ銀行 | 4円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
みずほ銀行 | 4円 | 0.001% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.05% |
りそな銀行 | 4円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
三井住友銀行 | 4円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
カナダドルの為替手数料・金利比較 | |
|
カナダドル(CAD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | - | |||||
ソニー銀行 | 0.45円 | 0.001% | 0.10% | 0.15% | 0.10% | 0.15% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 0.15% | ||||
じぶん銀行 | - | |||||
SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
スルガ銀行 | 1.6円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
住信SBIネット | 0.25円 | 0.001% | 0.02% | 0.12% | 0.16% | 0.19% |
新生銀行 | 0.5円 | 0.001% | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.20% |
PayPay銀行 | 0.3円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
三菱UFJ銀行 | - | |||||
みずほ銀行 | - | |||||
りそな銀行 | - | |||||
三井住友銀行 | - |
豪州(オーストラリア)ドルの為替手数料・金利比較 | |
|
豪ドル(AUD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.45円 | 0.01% | 0.04% | 0.10% | 0.12% | 0.14% |
ソニー銀行 | 0.45円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 0.08% | - | |||
じぶん銀行 | 0.5円 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.05% |
SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
スルガ銀行 | 2円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
住信SBIネット | 0.25円 | 0.001% | 0.001% | 0.03% | 0.06% | 0.02% |
新生銀行 | 0.4円 | 0.001% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.10% |
PayPay銀行 | 0.3円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
三菱UFJ銀行 | 2円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
みずほ銀行 | 2.5円 | 0.001% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.05% |
りそな銀行 | 2.5円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
三井住友銀行 | 2.5円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
NZ(ニュージーランド)ドルの為替手数料・金利比較 | |
|
ニュージーランドドル(NZD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.45円 | 0.01% | 0.10% | 0.16% | 0.16% | 0.14% |
ソニー銀行 | 0.45円 | 0.001% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 0.19% | - | |||
じぶん銀行 | 0.4円 | 0.01% | 0.10% | 0.10% | 0.15% | 0.15% |
SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.01% |
スルガ銀行 | 2円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
住信SBIネット | 0.25円 | 0.001% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
新生銀行 | 0.4円 | 0.001% | 0.10% | 0.20% | 0.20% | 0.50% |
PayPay銀行 | 0.3円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
三菱UFJ銀行 | 2円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
みずほ銀行 | 2.55円 | 0.001% | 0.05% | 0.08% | 0.10% | 0.20% |
りそな銀行 | 2.55円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
三井住友銀行 | 2.54円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
南アフリカランドの為替手数料・金利比較 | |
|
南アフリカランド(ZAR)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.3円 | 0.50% | 2.20% | 2.50% | 2.70% | 2.70% |
ソニー銀行 | 0.2円 | 0.40% | 1.90% | 2.30% | 2.55% | - |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.07円 | 2.05% | - | |||
じぶん銀行 | 0.2円 | 0.20% | 2.30% | 2.40% | 2.65% | 2.65% |
SMBC信託 | 0.4円 | 0.05% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
スルガ銀行 | - | |||||
住信SBIネット | 0.14円 | 0.40% | 2.00% | 2.40% | 2.65% | 2.65% |
新生銀行 | 0.25円 | 0.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
PayPay銀行 | 0.15円 | 0.30% | 2.00% | 2.40% | 2.60% | 2.60% |
三菱UFJ銀行 | - | |||||
みずほ銀行 | - | |||||
りそな銀行 | - | |||||
三井住友銀行 | - |
FXも手数料と金利が決め手!
業界最高水準のスワップポイント(金利)、業界最狭水準のスプレッド(為替手数料)のDMM FXがオススメです。
令和3年2月21日