外貨預金の金利・為替手数料比較! | |
|
アメリカドル(米ドル)の為替手数料・金利比較 | |
|
米ドル(USD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.25円 | 0.01% | 0.06% | 0.10% | 0.15% | 0.40% |
ソニー銀行 | 0.15円 | 0.07% | 0.25% | 0.45% | 0.75% | 1.00% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.02円 | 0.31% | - | |||
じぶん銀行 | 0.25円 | 0.01% | 0.40% | 0.65% | 0.85% | 1.10% |
SMBC信託 | 1円 | 0.01% | 0.15% | 0.30% | 0.20% | 0.10% |
スルガ銀行 | 0.5円 | 0.01% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.40% |
住信SBIネット | 0.04円 | 0.07% | 0.30% | 0.55% | 0.85% | 1.10% |
新生銀行 | 0.15円 | 0.001% | 0.50% | 0.70% | 1.00% | 2.00% |
PayPay銀行 | 0.05円 | 0.001% | 0.04% | 0.05% | 0.40% | 0.50% |
三菱UFJ銀行 | 1円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.31% |
みずほ銀行 | 1円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
りそな銀行 | 1円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
三井住友銀行 | 1円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
ポンドの為替手数料・金利比較 | |
|
英ポンド(GBP)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.45円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
ソニー銀行 | 0.45円 | 0.15% | 0.30% | 0.40% | 0.55% | 0.75% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 0.36% | - | |||
じぶん銀行 | - | |||||
SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
スルガ銀行 | 4円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
住信SBIネット | 0.28円 | 0.15% | 0.35% | 0.45% | 0.60% | 0.80% |
新生銀行 | 0.6円 | 0.001% | 0.30% | 0.50% | 0.60% | 1.00% |
PayPay銀行 | 0.3円 | 0.001% | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.10% |
三菱UFJ銀行 | 4円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.40% |
みずほ銀行 | 4円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
りそな銀行 | 4円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
三井住友銀行 | 4円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
カナダドルの為替手数料・金利比較 | |
|
カナダドル(CAD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | - | |||||
ソニー銀行 | 0.45円 | 0.20% | 0.35% | 0.60% | 0.80% | 1.30% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 0.41% | ||||
じぶん銀行 | - | |||||
SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
スルガ銀行 | 1.6円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
住信SBIネット | 0.25円 | 0.20% | 0.40% | 0.65% | 0.85% | 1.35% |
新生銀行 | 0.5円 | 0.001% | 0.30% | 0.50% | 0.70% | 1.20% |
PayPay銀行 | 0.3円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
三菱UFJ銀行 | - | |||||
みずほ銀行 | - | |||||
りそな銀行 | - | |||||
三井住友銀行 | - |
豪州(オーストラリア)ドルの為替手数料・金利比較 | |
|
豪ドル(AUD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.45円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.04% |
ソニー銀行 | 0.45円 | 0.001% | 0.001% | 0.10% | 0.35% | 0.60% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 0.02% | - | |||
じぶん銀行 | 0.5円 | 0.01% | 0.13% | 0.15% | 0.35% | 0.60% |
SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
スルガ銀行 | 2円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
住信SBIネット | 0.25円 | 0.001% | 0.001% | 0.20% | 0.45% | 0.70% |
新生銀行 | 0.2円 | 0.001% | 0.10% | 0.10% | 0.30% | 1.00% |
PayPay銀行 | 0.3円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
三菱UFJ銀行 | 2円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
みずほ銀行 | 2.5円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
りそな銀行 | 2.5円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
三井住友銀行 | 2.5円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
NZ(ニュージーランド)ドルの為替手数料・金利比較 | |
|
ニュージーランドドル(NZD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.45円 | 0.01% | 0.10% | 0.16% | 0.16% | 0.14% |
ソニー銀行 | 0.45円 | 0.50% | 0.60% | 0.80% | 1.30% | 1.70% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 0.61% | - | |||
じぶん銀行 | 0.4円 | 0.01% | 0.50% | 0.60% | 0.90% | 1.10% |
SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 0.15% | 0.20% | 0.25% | 0.60% |
スルガ銀行 | 2円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
住信SBIネット | 0.25円 | 0.30% | 0.60% | 0.85% | 1.40% | 1.80% |
新生銀行 | 0.2円 | 0.001% | 0.50% | 0.80% | 1.50% | 2.00% |
PayPay銀行 | 0.3円 | 0.001% | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.10% |
三菱UFJ銀行 | 2円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.29% | 0.98% |
みずほ銀行 | 2.55円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
りそな銀行 | 2.55円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
三井住友銀行 | 2.54円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
南アフリカランドの為替手数料・金利比較 | |
|
南アフリカランド(ZAR)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.3円 | 0.50% | 2.20% | 2.50% | 2.70% | 2.70% |
ソニー銀行 | 0.2円 | 0.95% | 2.30% | 2.60% | 3.65% | - |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.07円 | 3.65% | - | |||
じぶん銀行 | 0.2円 | 0.20% | 3.30% | 3.40% | 3.80% | 3.90% |
SMBC信託 | 0.4円 | 0.05% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
スルガ銀行 | - | |||||
住信SBIネット | 0.14円 | 0.95% | 3.60% | 2.70% | 3.75% | 3.75% |
新生銀行 | 0.25円 | 0.10% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
PayPay銀行 | 0.15円 | 0.30% | 1.20% | 1.50% | 1.70% | 1.70% |
三菱UFJ銀行 | 1.5円 | 0.50% | - | |||
みずほ銀行 | - | |||||
りそな銀行 | - | |||||
三井住友銀行 | - |
FXも手数料と金利が決め手!
業界最高水準のスワップポイント(金利)、業界最狭水準のスプレッド(為替手数料)のDMM FXがオススメです。
令和4年4月24日