| ソニーバンクの外貨預金 | |
|  | |
| ソニー銀行の外貨預金の金利・為替手数料 | ||||||
| 通貨 | 為替 手数料 | 普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 
| アメリカドル | 0.15円 | 0.70% | 3.00% | 3.00% | 4.50% | 4.50% | 
| ユーロ | 0.15円 | 0.20% | 0.80% | 1.00% | 1.60% | 1.90% | 
| ポンド | 0.45円 | 1.25% | 1.50% | 1.60% | 2.00% | 2.50% | 
| カナダドル | 0.45円 | 2.10% | 2.20% | 2.30% | 2.30% | 2.70% | 
| 豪ドル | 0.45円 | 0.85% | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.70% | 
| NZドル | 0.45円 | 1.35% | 2.60% | 3.00% | 3.50% | 4.50% | 
| スイスフラン | 0.45円 | 0.10% | 0.30% | 0.45% | 0.50% | 0.90% | 
| 南アフリカ ランド | 0.20円 | 2.10% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | - | 
| ブラジル レアル | 0.90円 | 1.0% | 6.0% | 6.5% | - | - | 
| 中国元 | 0.30円 | 0.10% | 0.20% | 0.20% | 0.30% | - | 
| ソニー銀行の優遇プログラム「Club S」 | |
|  | |
| 為替手数料の優遇 (円での購入・売却時の為替コスト) | |||
| 通貨 | シルバー | ゴールド | プラチナ | 
| 米ドル | -5銭 0.15⇒0.10 | -8銭 0.15⇒0.07 | -11銭 0.15⇒0.04 | 
| ユーロ | -3銭 0.15⇒0.12 | -5銭 0.15⇒0.10 | -7銭 0.15⇒0.08 | 
| ポンド | -15銭 0.45⇒0.30 | -20銭 0.45⇒0.25 | -25銭 0.45⇒0.20 | 
| 豪ドル | -15銭 0.45⇒0.30 | -20銭 0.45⇒0.25 | -25銭 0.45⇒0.20 | 
| NZドル | -15銭 0.45⇒0.30 | -20銭 0.45⇒0.25 | -25銭 0.45⇒0.20 | 
| カナダドル | -15銭 0.45⇒0.30 | -20銭 0.45⇒0.25 | -25銭 0.45⇒0.20 | 
| スイスフラン | -15銭 0.45⇒0.30 | -20銭 0.45⇒0.25 | -25銭 0.45⇒0.20 | 
| 南アフリカ ランド | -5銭 0.20⇒0.15 | -10銭 0.20⇒0.10 | -12銭 0.20⇒0.08 | 
| ブラジル レアル | -10銭 0.9⇒0.8 | -30銭 0.9⇒0.6 | -50銭 0.9⇒0.4 | 
| 外貨定期預金の金利の優遇 (円、外貨普通預金どちらも適用) | |||
| 通貨 | シルバー | ゴールド | プラチナ | 
| 米ドル | +0.01 | +0.02 | +0.03 | 
| ユーロ | |||
| ポンド | |||
| 豪ドル | +0.03 | +0.06 | +0.09 | 
| NZドル | |||
| カナダドル | +0.01 | +0.02 | +0.03 | 
| スイスフラン | |||
| 南アフリカ ランド | +0.05 | +0.10 | +0.15 | 
| ブラジル レアル | - | ||
| sony銀行の特徴 | |
|  | |
| ソニーバンクの特徴 | |
| 信用格付け S&P | A | 
| 外貨定期預金 中途解約 | 中途解約は原則不可ですが、やむを得ない場合は可能です。 中途解約した外貨定期預金の金利は、「当初約定金利の10%」か「解約日における当該外国通貨建て普通預金金利」のいずれか低い方をお預け入れ日にさかのぼって適用。 | 
| 取引時間 | システムメンテナンス、年末年始等を除き、市場実勢為替レートに連動した為替レートによって(市場レートが約10銭変動するごとに)、原則として365日24時間、お取引が可能。 また指値による取り引き、為替予約による取引も可能です(為替予約した場合、外貨定期預金の中途解約はできません)。 | 
FXも手数料と金利が決め手!
業界最高水準のスワップポイント(金利)、業界最狭水準のスプレッド(為替手数料)のDMM FXがオススメです。
          
          
          
令和5年3月15日