
| ニュージーランドドル(NZD)の特徴 | |
|
|
|
| 各銀行(ネットバンク)におけるNZドルの為替手数料・金利比較 | |
|
|
|
| ニュージーランドドル(NZD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
| 銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 楽天銀行 | 0.45円 | 0.40% | 1.36% | 1.39% | 1.41% | 1.50% |
| ソニー銀行 | 0.5円 | 0.40% | 1.36% | 1.39% | 1.41% | 1.50% |
| シティバンク | 1円 | - | 0.60% | 0.75% | 0.90% | 1.00% |
| スルガ銀行 | 2円 | 0.15% | 0.75% | 0.85% | 0.90% | 0.95% |
| 住信SBIネット | 0.4円 | 0.46% | 1.51% | 1.54% | 1.51% | 1.61% |
| 新生銀行 | 0.5円 | 0.40% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 三菱東京UFJ | 2円 | 0.50% | 0.53% | 0.77% | 1.15% | 1.34% |
| みずほ銀行 | 1.55円 | 0.50% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
| りそな銀行 | 2.55円 | - | 0.55% | 0.65% | 0.75% | 0.85% |
| 三井住友銀行 | 2.55円 | 0.50% | 0.75% | 0.85% | 0.90% | 1.00% |
| ニュージーランドの基本データ | |
|
|
|
| データ | 数値 |
| 人口 2008年 |
約426万人(世界122位) |
| 首都 | ウェリントン |
| 面積 | 268,680ku(世界73位) |
| 格付け (S&P) |
AAA |
| GDP 2009年 |
1,871億NZドル |
| 貿易額 2010年 |
輸出:401億NZドル |
| 輸入:377億NZドル | |
| 主要産業 | 酪農、畜産を中心とする農業 バイオ分野、映画産業 |
| その他の通貨 | |
|
|
|
yahoo!、google、はてな、Twitter、fc2ブックマークなどへの登録は
↓ ↓
平成24年2月1日