
| ユーロ(EUR)の特徴 | |
|
|
|
| EU加盟国 | ユーロ(EUR)採用国 |
| オーストリア | ○ |
| フィンランド | ○ |
| マルタ | ○ |
| ベルギー | ○ |
| フランス | ○ |
| オランダ | ○ |
| ブルガリア | × |
| ギリシャ | ○ |
| ポーランド | × |
| キプロス | ○ |
| ハンガリー | × |
| ポルトガル | ○ |
| チェコ | × |
| アイルランド | ○ |
| ルーマニア | × |
| ドイツ | ○ |
| イタリア | ○ |
| スロバキア | ○ |
| デンマーク | × |
| リトアニア | ○ |
| スロベニア | ○ |
| クロアチア | ○ |
| スペイン | ○ |
| ラトビア | ○ |
| スウェーデン | × |
| エストニア | ○ |
| ルクセンブルク | ○ |
| イギリス(離脱) | × |
ユーロ(EUR)は世界第2の基軸通貨として近年、米ドル(USD)に迫る勢いで成長しており、現在ユーロを採用していないEU加盟国の多くも将来的にはユーロを採用していく事が予想されています。| 各銀行(ネットバンク)におけるユーロの為替手数料・金利比較 | |
|
|
|
| ユーロ(EUR)の為替手数料・金利比較 | ||||||
| 銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 楽天銀行 | 0.25円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| ソニー銀行 | 0.15円 | 0.20% | 0.80% | 1.00% | 1.60% | 1.90% |
| GMOあおぞらネット銀行 | 0.11円 | 0.91% | ||||
| じぶん銀行 | 0.25円 | 0.10% | 0.45% | 0.90% | 1.60% | 1.90% |
| SMBC信託 | 1.0円 | - | 0.80% | 1.25% | 1.50% | 1.80% |
| スルガ銀行 | 1.5円 | 0.001% | 0.05% | 0.07% | 0.20% | 0.20% |
| 住信SBIネット | 0.14円 | 0.20% | 0.90% | 1.10% | 1.70% | 2.00% |
| 新生銀行 | 0.4円 | 0.001% | 1.00% | 1.30% | 1.80% | 2.10% |
| PayPay銀行 | 0.14円 | 0.01% | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 0.70% |
| 三菱UFJ銀行 | 1.5円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| みずほ銀行 | 1.5円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| りそな銀行 | 1.5円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 三井住友銀行 | 1.4円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| ユーロ過去10年のチャートの動き | |
|
|
|

| EUの基本データ | |
|
|
|
| データ | 数値 |
| 人口 2015年 |
約5億820万人(世界3位) ※EUを1つの国としてカウントした場合 |
| 首都 | - |
| 面積 | 約429k㎡(世界7位) ※EUを1つの国としてカウントした場合 |
| 格付け (S&P) |
CC~AAA(ユーロ採用19ヶ国:2016年現在) |
| GDP 2014年 |
約13兆944億ユーロ(名目) |
| 貿易額 2014年 |
輸出:約1兆7,907億ユーロ |
| 輸入:約1兆7,265億ユーロ | |
| 主要産業 | 加盟国によって観光、工業、農業、金融、保険などさまざま |
| その他の通貨 | |
|
|
|
FXも手数料と金利が決め手!
業界最高水準のスワップポイント(金利)、業界最狭水準のスプレッド(為替手数料)のDMM FXがオススメです。
令和5年3月15日