
| ユーロ(EUR)の特徴 | |
|
|
|
| EU加盟国 | ユーロ(EUR)採用国 |
| オーストリア | ○ |
| フィンランド | ○ |
| マルタ | ○ |
| ベルギー | ○ |
| フランス | ○ |
| オランダ | ○ |
| ブルガリア | × |
| ギリシャ | ○ |
| ポーランド | × |
| キプロス | ○ |
| ハンガリー | × |
| ポルトガル | ○ |
| チェコ | × |
| アイルランド | ○ |
| ルーマニア | × |
| ドイツ | ○ |
| イタリア | ○ |
| スロバキア | ○ |
| デンマーク | × |
| リトアニア | × |
| スロベニア | ○ |
| スペイン | ○ |
| ラトビア | × |
| スウェーデン | × |
| エストニア | × |
| ルクセンブルク | ○ |
| イギリス | × |
ユーロ(EUR)は世界第2の基軸通貨として近年、米ドル(USD)に迫る勢いで成長しており、現在ユーロを採用していないEU加盟国の多くも将来的にはユーロを採用していく事が予想されています。| 各銀行(ネットバンク)におけるユーロの為替手数料・金利比較 | |
|
|
|
| ユーロ(EUR)の為替手数料・金利比較 | ||||||
| 銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 楽天銀行 | 0.25円 | 0.05% | 0.10% | 0.19% | 0.19% | 0.26% |
| ソニー銀行 | 0.25円 | 0.05% | 0.10% | 0.19% | 0.19% | 0.26% |
| シティバンク | 1.0円 | - | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| スルガ銀行 | 1.5円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 住信SBIネット | 0.15円 | 0.06% | 0.10% | 0.20% | 0.19% | 0.26% |
| 新生銀行 | 0.5円 | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.25% | 0.25% |
| 三菱東京UFJ | 1.5円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| みずほ銀行 | 1.5円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.15% | 0.20% |
| りそな銀行 | 1.5円 | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 三井住友銀行 | 1.4円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.15% |
| ユーロ過去10年のチャートの動き | |
|
|
|

| EUの基本データ | |
|
|
|
| データ | 数値 |
| 人口 2009年 |
約4億9,979万人(世界3位) ※EUを1つの国としてカウントした場合 |
| 首都 | - |
| 面積 | 4,324,782ku(世界7位) ※EUを1つの国としてカウントした場合 |
| 格付け (S&P) |
A〜AAA(ユーロ採用15ヶ国) |
| GDP 2010年 |
12兆2,790億ユーロ(名目) |
| 貿易額 2010年 |
輸出:1兆3,486億ユーロ |
| 輸入:1兆7,861億ユーロ | |
| 主要産業 | 加盟国によって工業、農業、金融、保険などさまざま |
| その他の通貨 | |
|
|
|
他銀行よりも圧倒的に有利!
住信SBIネット銀行は他銀行に比べ為替手数料が安く、高金利なので、有利な取引が可能です。
外貨預金始めるなら・・・
↓ ↓
yahoo!、google、はてな、Twitter、fc2ブックマークなどへの登録は
↓ ↓
平成24年5月1日