
| スイスフラン(CHF)の特徴 | |
|  | |
 19世紀以来の永世中立国であるスイスの通貨「スイスフラン(CHF)」は、2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ以降、避難通貨として有事の際には米ドル(USD)に代わって買われることが多くなっています。
19世紀以来の永世中立国であるスイスの通貨「スイスフラン(CHF)」は、2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ以降、避難通貨として有事の際には米ドル(USD)に代わって買われることが多くなっています。| ネットバンク等におけるスイスフランの為替手数料・金利比較 | |
|  | |
| スイスフラン(CHF)の為替手数料・金利比較 | ||||||
| 銀行 ネットバンク | 為替 手数料 | 普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 
| 楽天銀行 | - | |||||
| ソニー銀行 | 0.45円 | 0.10% | 0.30% | 0.45% | 0.55% | 0.90% | 
| GMOあおぞらネット銀行 | 0.14円 | 0.31% | - | |||
| じぶん銀行 | - | |||||
| SMBC信託 | 1円 | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 
| スルガ銀行 | - | |||||
| 住信SBIネット | 0.24円 | 0.10% | 0.30% | 0.50% | 0.50% | 0.80% | 
| 新生銀行 | - | |||||
| PayPay銀行 | 0.3円 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 
| 三菱UFJ銀行 | 0.9円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 
| みずほ銀行 | 0.9円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 
| りそな銀行 | - | |||||
| 三井住友銀行 | 0.9円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 
| スイスフラン過去10年のチャートの動き | |
|  | |

| スイスの基本データ | |
|  | |
| データ | 数値 | 
| 人口 2014年 | 約824万人(世界93位) | 
| 首都 | ベルン | 
| 面積 | 41,290k㎡(世界132位) | 
| 格付け (S&P) | AAA(2016年現在) | 
| GDP 2014年 | 約7,120億米ドル(名目) | 
| 貿易額 2014年 | 輸出:約2,389億米ドル | 
| 輸入:約2,029米億ドル | |
| 主要産業 | 機械、機器、観光、金融 | 
| その他の通貨 | |
|  | |
FXも手数料と金利が決め手!
業界最高水準のスワップポイント(金利)、業界最狭水準のスプレッド(為替手数料)のDMM FXがオススメです。
          
          
          
令和5年3月15日