
| オーストラリアドル(豪ドル)の特徴 | |
|  | |
 オーストラリアは「金・銅(ベースメタル)・天然ガス・鉄鉱石」など、世界屈指の資源国ですので、「豪ドル(AUD)」は資源価格の動向に大きく影響を受けるのが特徴です。
オーストラリアは「金・銅(ベースメタル)・天然ガス・鉄鉱石」など、世界屈指の資源国ですので、「豪ドル(AUD)」は資源価格の動向に大きく影響を受けるのが特徴です。| 各銀行(ネットバンク)における豪ドルの為替手数料・金利比較 | |
|  | |
| 豪ドル(AUD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
| 銀行 ネットバンク | 為替 手数料 | 普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 
| 楽天銀行 | 0.45円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 
| ソニー銀行 | 0.45円 | 0.85% | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.70% | 
| GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 2.11% | - | |||
| じぶん銀行 | 0.5円 | 0.40% | 1.60% | 2.10% | 3.10% | 3.90% | 
| SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 1.70% | 2.20% | 2.70% | 3.30% | 
| スルガ銀行 | 2円 | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 
| 住信SBIネット | 0.24円 | 0.85% | 2.10% | 2.60% | 3.10% | 3.90% | 
| 新生銀行 | 0.2円 | 0.001% | 2.20% | 2.40% | 3.00% | 3.50% | 
| PayPay銀行 | 0.3円 | 0.01% | 1.00% | 1.50% | 1.80% | 2.10% | 
| 三菱UFJ銀行 | 2円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 
| みずほ銀行 | 2.5円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 
| りそな銀行 | 2.5円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 
| 三井住友銀行 | 2.5円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 
| 豪ドル(AUD)過去10年のチャートの動き | |
|  | |

| オーストラリア(豪州)の基本データ | |
|  | |
| データ | 数値 | 
| 人口 2015年 | 約2,391万人(世界52位) | 
| 首都 | キャンベラ | 
| 面積 | 7,692,024k㎡(世界6位) | 
| 格付け (S&P) | AAA(2016年現在) | 
| GDP 2014年 | 約1兆4,427億米ドル(名目) | 
| 貿易額 2013年 | 輸出:約3,312億豪ドル | 
| 輸入:約3,380億豪ドル | |
| 主要産業 | 不動産、流通、金融、保険、建設、通信、酪農 金、鉄鉱石、石炭、銅(ベースメタル)、天然ガス | 
| その他の通貨 | |
|  | |
FXも手数料と金利が決め手!
業界最高水準のスワップポイント(金利)、業界最狭水準のスプレッド(為替手数料)のDMM FXがオススメです。
          
          
          
令和5年3月15日