
| ニュージーランドドル(NZD)の特徴 | |
|
|
|
| 各銀行(ネットバンク)におけるNZドルの為替手数料・金利比較 | |
|
|
|
| ニュージーランドドル(NZD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
| 銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 楽天銀行 | 0.45円 | 0.01% | 0.10% | 0.16% | 0.16% | 0.14% |
| ソニー銀行 | 0.45円 | 1.35% | 2.60% | 3.00% | 3.50% | 4.50% |
| GMOあおぞらネット銀行 | 0.14円 | 2.71% | - | |||
| じぶん銀行 | 0.4円 | 0.50% | 1.40% | 1.50% | 2.50% | 2.80% |
| SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 2.40% | 2.90% | 3.40% | 4.10% |
| スルガ銀行 | 2円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 住信SBIネット | 0.24円 | 1.35% | 2.70% | 3.10% | 3.60% | 4.60% |
| 新生銀行 | 0.2円 | 0.001% | 2.60% | 3.10% | 3.60% | 4.30% |
| PayPay銀行 | 0.3円 | 0.05% | 1.00% | 1.50% | 1.80% | 2.10% |
| 三菱UFJ銀行 | 2円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| みずほ銀行 | 2.55円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| りそな銀行 | 2.55円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 三井住友銀行 | 2.54円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| ニュージーランドの基本データ | |
|
|
|
| データ | 数値 |
| 人口 2013年 |
約424万人(世界122位) |
| 首都 | ウェリントン |
| 面積 | 270,534k㎡(世界73位) |
| 格付け (S&P) |
AA(2016年現在) |
| GDP 2014年 |
約1,917億米ドル(名目) |
| 貿易額 2014年 |
輸出:約500億NZドル |
| 輸入:約510億NZドル | |
| 主要産業 | 酪農、畜産を中心とする農業 バイオ分野、映画産業 |
| その他の通貨 | |
|
|
|
FXも手数料と金利が決め手!
業界最高水準のスワップポイント(金利)、業界最狭水準のスプレッド(為替手数料)のDMM FXがオススメです。
令和5年3月15日