| 米ドルの円口座⇒外貨定期預金の優遇金利 | |
|  | |
| 円預金⇒外貨定期預金の優遇金利<米ドル> | |||||
| 銀行 ネットバンク | 為替 手数料 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 
| 楽天銀行 | 0.25円 | 0.41% | 0.71% | 1.01% | 1.21% | 
| ソニー銀行 | 0.15円 | 10.0% | - | - | - | 
| GMOあおぞらネット銀行 | 0.02円 | 外貨定期預金は扱っていない | |||
| じぶん銀行 | 0.25円 | 2.0% | 3.00% | 4.60% | 5.00% | 
| SMBC信託 | 1円 | 3.70% | 3.60% | 4.70% | 5.30% | 
| スルガ銀行 | 0.5円 | 優遇金利なし | |||
| 住信SBIネット | 0.06円 | - | 5.00% | - | 5.00% | 
| 新生銀行 | 0.15円 | 10.0% | 優遇金利なし | ||
| PayPay銀行 | 0.05円 | 10.0% | 優遇金利なし | ||
| 三菱UFJ銀行 | 1円 | 優遇金利なし | |||
| みずほ銀行 | 1円 | ||||
| りそな銀行 | 1円 | ||||
| 三井住友銀行 | 1円 | ||||
| ポンドの円口座⇒外貨定期預金の優遇金利 | |
|  | |
| 円預金⇒外貨定期預金の優遇金利<英ポンド> | |||||
| 銀行 ネットバンク | 為替 手数料 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 
| 楽天銀行 | 0.45円 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 
| ソニー銀行 | 0.45円 | 優遇金利なし | |||
| GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 外貨定期預金は扱っていない | |||
| じぶん銀行 | 通貨の扱いなし | ||||
| SMBC信託 | 1円 | 優遇金利なし | |||
| スルガ銀行 | 4円 | ||||
| 住信SBIネット | 0.24円 | ||||
| 新生銀行 | 0.6円 | 8.0% | 優遇金利なし | ||
| PayPay銀行 | 0.3円 | 優遇金利なし | |||
| 三菱UFJ銀行 | 4円 | ||||
| みずほ銀行 | 4円 | ||||
| りそな銀行 | 4円 | ||||
| 三井住友銀行 | 4円 | ||||
| 豪ドルの円口座⇒外貨定期預金の優遇金利 | |
|  | |
| 円預金⇒外貨定期預金の優遇金利<豪ドル> | ||||||
| 銀行 ネットバンク | 為替 手数料 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
| 楽天銀行 | 0.45円 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | 0.05% | |
| ソニー銀行 | 0.45円 | 7.5% | - | - | - | |
| GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 外貨定期預金は扱っていない | ||||
| じぶん銀行 | 0.5円 | 7.00% | 2.30% | 3.10% | 3.90% | |
| SMBC信託 | 1円 | 2.70% | 2.70% | 3.10% | 3.60% | |
| スルガ銀行 | 2円 | 優遇金利なし | ||||
| 住信SBIネット | 0.24円 | 9.0% | 優遇金利なし | |||
| 新生銀行 | 0.4円 | 8.0% | 優遇金利なし | |||
| PayPay銀行 | 0.3円 | 優遇金利なし | ||||
| 三菱UFJ銀行 | 2円 | |||||
| みずほ銀行 | 2.5円 | |||||
| りそな銀行 | 2.5円 | |||||
| 三井住友銀行 | 2.5円 | |||||
| NZドルの円口座⇒外貨定期預金の優遇金利 | |
|  | |
| 円預金⇒外貨定期預金の優遇金利<NZドル> | |||||
| 銀行 ネットバンク | 為替 手数料 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 
| 楽天銀行 | 0.45円 | 0.11% | 0.17% | 0.17% | 0.15% | 
| ソニー銀行 | 0.45円 | 8.5% | - | - | - | 
| GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 外貨定期預金は扱っていない | |||
| じぶん銀行 | 0.4円 | 2.20% | 2.30% | 3.70% | 4.30% | 
| SMBC信託 | 1円 | 3.40% | 3.40% | 3.80% | 4.45% | 
| スルガ銀行 | 2円 | 優遇金利なし | |||
| 住信SBIネット | 0.24円 | 10.0% | 優遇金利なし | ||
| 新生銀行 | 0.4円 | 8.0% | 優遇金利なし | ||
| PayPay銀行 | 0.3円 | 優遇金利なし | |||
| 三菱UFJ銀行 | 2円 | ||||
| みずほ銀行 | 2.55円 | ||||
| りそな銀行 | 2.55円 | ||||
| 三井住友銀行 | 2.54円 | ||||
| 南アフリカランドの円口座⇒外貨定期預金の優遇金利 | |
|  | |
| 円預金⇒外貨定期預金の優遇金利<南アフリカランド> | ||||||
| 銀行 ネットバンク | 為替 手数料 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
| 楽天銀行 | 0.3円 | 2.21% | 2.51% | 2.71% | 2.71% | |
| ソニー銀行 | 0.2円 | 30% | 優遇金利なし | |||
| GMOあおぞらネット銀行 | 0.07円 | 外貨定期預金は扱っていない | ||||
| じぶん銀行 | 0.2円 | 35% | 4.2% | 5.2% | 5.2% | |
| SMBC信託 | 0.4円 | 優遇金利なし | ||||
| スルガ銀行 | 通貨の扱いなし | |||||
| 住信SBIネット | 0.19円 | 65% | 優遇金利なし | |||
| 新生銀行 | 0.25円 | 20% | 優遇金利なし | |||
| PayPay銀行 | 0.15円 | 優遇金利なし | ||||
| 三菱UFJ銀行 | 通貨の扱いなし | |||||
| みずほ銀行 | ||||||
| りそな銀行 | ||||||
| 三井住友銀行 | ||||||
| 円預金⇒外貨定期預金をはじめるなら? | |
|  | |
FXも手数料と金利が決め手!
業界最高水準のスワップポイント(金利)、業界最狭水準のスプレッド(為替手数料)のDMM FXがオススメです。
          
          
          
令和5年3月15日