
| 外貨預金の金利・為替手数料比較! | |
|
|
|
| アメリカドル(米ドル)の為替手数料・金利比較 | |
|
|
|

| 米ドルの為替手数料・金利比較 | ||||||
| 銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 楽天銀行 | 0.25円 | 0.05% | 0.09% | 0.27% | 0.33% | 0.33% |
| ソニー銀行 | 0.25円 | 0.05% | 0.09% | 0.27% | 0.32% | 0.25% |
| シティバンク | 1円 | - | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
| スルガ銀行 | 0.5円 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 住信SBIネット | 0.09円 | 0.06% | 1.00% | 1.00% | 0.48% | 0.49% |
| 新生銀行 | 0.5円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 三菱東京UFJ | 1円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| みずほ銀行 | 1円 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| りそな銀行 | 1円 | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 三井住友銀行 | 1円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| ユーロの為替手数料・金利比較 | |
|
|
|

| ユーロ(EUR)の為替手数料・金利比較 | ||||||
| 銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 楽天銀行 | 0.25円 | 0.05% | 0.10% | 0.19% | 0.19% | 0.26% |
| ソニー銀行 | 0.25円 | 0.05% | 0.10% | 0.19% | 0.19% | 0.26% |
| シティバンク | 1.0円 | - | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| スルガ銀行 | 1.5円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 住信SBIネット | 0.15円 | 0.06% | 0.10% | 0.20% | 0.19% | 0.26% |
| 新生銀行 | 0.5円 | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.25% | 0.25% |
| 三菱東京UFJ | 1.5円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| みずほ銀行 | 1.5円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.15% | 0.20% |
| りそな銀行 | 1.5円 | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 三井住友銀行 | 1.4円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.15% |
| ポンドの為替手数料・金利比較 | |
|
|
|

| 英ポンド(GBP)の為替手数料・金利比較 | ||||||
| 銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 楽天銀行 | 0.45円 | 0.05% | 0.32% | 0.53% | 0.64% | 0.65% |
| ソニー銀行 | 0.5円 | 0.05% | 0.32% | 0.52% | 0.63% | 0.64% |
| シティバンク | 1円 | - | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.12% |
| スルガ銀行 | 4円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 住信SBIネット | 0.4円 | 0.07% | 0.32% | 0.59% | 0.68% | 0.83% |
| 新生銀行 | 1円 | 0.05% | 0.10% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 三菱東京UFJ | 4円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| みずほ銀行 | 4円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| りそな銀行 | 4円 | - | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 三井住友銀行 | 4円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.12% |
| カナダドルの為替手数料・金利比較 | |
|
|
|

| カナダドル(CAD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
| 銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 楽天銀行 | - | |||||
| ソニー銀行 | 0.5円 | 0.30% | 0.52% | 0.53% | 0.59% | 0.63% |
| シティバンク | 1円 | - | 0.13% | 0.15% | 0.20% | 0.35% |
| スルガ銀行 | 1.6円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 住信SBIネット | 0.4円 | 0.31% | 0.63% | 0.74% | 1.00% | 1.15% |
| 新生銀行 | 0.5円 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.10% | 0.10% |
| 三菱東京UFJ | - | |||||
| みずほ銀行 | - | |||||
| りそな銀行 | - | |||||
| 三井住友銀行 | - | |||||
| 豪州(オーストラリア)ドルの為替手数料・金利比較 | |
|
|
|

| 豪ドル(AUD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
| 銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 楽天銀行 | 0.45円 | 1.70% | 3.30% | 3.41% | 3.47% | 3.52% |
| ソニー銀行 | 0.5円 | 1.15% | 2.83% | 5.00% | 2.80% | 2.74% |
| シティバンク | 1円 | - | 1.92% | 2.18% | 2.18% | 2.10% |
| スルガ銀行 | 2円 | 0.20% | 2.20% | 2.20% | 2.10% | 2.10% |
| 住信SBIネット | 0.4円 | 1.77% | 4.50% | 4.50% | 4.15% | 4.25% |
| 新生銀行 | 0.5円 | 0.40% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 三菱東京UFJ | 2円 | 0.50% | 2.28% | 2.35% | 2.23% | 2.02% |
| みずほ銀行 | 2.5円 | 0.50% | 2.25% | 2.35% | 2.30% | 2.00% |
| りそな銀行 | 2.5円 | - | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% |
| 三井住友銀行 | 2.5円 | 0.50% | 2.10% | 2.30% | 2.30% | 2.00% |
| NZ(ニュージーランド)ドルの為替手数料・金利比較 | |
|
|
|

| ニュージーランドドル(NZD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
| 銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 楽天銀行 | 0.45円 | 0.40% | 1.36% | 1.39% | 1.41% | 1.50% |
| ソニー銀行 | 0.5円 | 0.40% | 1.36% | 1.39% | 1.41% | 1.50% |
| シティバンク | 1円 | - | 0.60% | 0.75% | 0.90% | 1.00% |
| スルガ銀行 | 2円 | 0.15% | 0.75% | 0.85% | 0.90% | 0.95% |
| 住信SBIネット | 0.4円 | 0.46% | 1.51% | 1.54% | 1.51% | 1.61% |
| 新生銀行 | 0.5円 | 0.40% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 三菱東京UFJ | 2円 | 0.50% | 0.53% | 0.77% | 1.15% | 1.34% |
| みずほ銀行 | 1.55円 | 0.50% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
| りそな銀行 | 2.55円 | - | 0.55% | 0.65% | 0.75% | 0.85% |
| 三井住友銀行 | 2.55円 | 0.50% | 0.75% | 0.85% | 0.90% | 1.00% |
| スイスフランの為替手数料・金利比較 | |
|
|
|

| スイスフラン(CHF)の為替手数料・金利比較 | ||||||
| 銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 楽天銀行 | - | |||||
| ソニー銀行 | 0.5円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| シティバンク | 1円 | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| スルガ銀行 | - | |||||
| 住信SBIネット | 0.4円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 新生銀行 | - | |||||
| 三菱東京UFJ | 0.9円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| みずほ銀行 | 0.9円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| りそな銀行 | - | |||||
| 三井住友銀行 | 0.9円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 南アフリカランドの為替手数料・金利比較 | |
|
|
|
| 南アフリカランド(ZAR)の為替手数料・金利比較 | ||||||
| 銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 楽天銀行 | 0.3円 | 2.50% | 3.04% | 3.07% | 3.21% | 3.55% |
| ソニー銀行 | - | |||||
| シティバンク | 0.4円 | - | 2.55% | 2.95% | 3.00% | 3.10% |
| スルガ銀行 | - | |||||
| 住信SBIネット | 0.25円 | 2.67% | 4.27% | 4.64% | 4.96% | 5.60% |
| 新生銀行 | 0.25円 | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| 三菱東京UFJ | - | |||||
| みずほ銀行 | - | |||||
| りそな銀行 | - | |||||
| 三井住友銀行 | - | |||||

yahoo!、google、はてな、Twitter、fc2ブックマークなどへの登録は
↓ ↓
平成24年2月1日