外貨MMF(マネー・マーケット・ファンド)とは、外貨建の公社債、短期金融商品などを投資対象としている投資信託のことで、「アメリカドル(米ドル)・ユーロ・イギリスポンド・カナダドル・豪ドル・NZドル」建てなどの商品が販売されており、投資信託ですので元本保証はありませんが、かなりリスクの低い金融商品です。| 外貨建MMFと外貨預金の為替手数料比較 | |
|
|
|

| 外貨預金と外貨MMFの為替手数料比較 | ||
| 為替手数料(米ドル商品:1ドルあたりの手数料) | ||
| 外貨預金 | 都市銀行 | 片道1円〜 |
| ネットバンク | 片道25銭〜 | |
| 外貨建MMF | 大手証券会社 | 片道50銭〜 |
| ネット証券 | 片道25銭〜 | |
| 1ドル100円時に100万円分預け入れ、取引した場合・・・ | ||
| 外貨預金 (大手都市銀行) 為替手数料1円 |
100万円÷101=9900.99ドル購入 | |
| 外貨預金 (ネットバンク) 為替手数料25銭 |
100万円÷100.25=9975.06ドル購入 | |
| 外貨MMF (大手証券会社) 為替手数料50銭 |
100万円÷100.50=9950.25ドル分購入 | |
| 外貨MMF (ネット証券) 為替手数料25銭 |
100万円÷100.25=9975.06ドル購入 | |
| 1ドル100円で為替変動がなかった場合の払い戻し、解約 | ||
| 外貨預金 (大手都市銀行) 為替手数料1円 |
9900.99×99=980,198円 | |
| 外貨預金 (ネットバンク) 為替手数料25銭 |
9975.06×99.75=995,012円 | |
| 外貨MMF (大手証券会社) 為替手数料50銭 |
9950.25×99.50=990,050円 | |
| 外貨MMF (ネット証券) 為替手数料25銭 |
9975.06×99.75=995,012円 | |
| 外貨預金と外貨MMFの為替手数料の差額 | ||
| 外貨預金 (大手都市銀行) 為替手数料1円 |
980,198円=19,802円(往復手数料) | |
| 外貨預金 (ネットバンク) 為替手数料25銭 |
995,012円=4,988円(往復手数料) | |
| 外貨MMF (大手証券会社) 為替手数料50銭 |
990,050円=9,950円(往復手数料) | |
| 外貨MMF (ネット証券) 為替手数料25銭 |
995,012円=4,988円(往復手数料) | |
| 外貨建MMFと外貨預金の金利比較 | |
|
|
|
為替手数料ではネットバンクの外貨預金が有利という結果となりましたが、では金利(利回り)はどーでしょうか?| 外貨建MMFと外貨預金の金利(利回り)比較 | ||
| 商品 | 購入場所 | 金利(利回り) |
| 外貨普通預金 | 大手都市銀行 | 0.01% |
| ネットバンク | 0.05%前後 | |
| 外貨定期預金 (1年定期) |
大手都市銀行 | 0.01〜0.03% |
| ネットバンク | 0.08〜0.15% | |
| 外貨MMF | 証券会社等 | 0.1%前後 |

| 外貨建MMFと外貨預金の取引時間、解約の比較 | |
|
|
|
| 購入場所 | 取引時間 | 解約(払い戻し) | |
| 外貨普通預金 | 都市銀行 | 営業時間内 | いつでも可 |
| ネットバンク | 月曜早朝〜 土曜早朝 |
||
| 外貨定期預金 | 都市銀行 | 営業時間内 | 解約不可または ペナルティ |
| ネットバンク | 月曜早朝〜 土曜早朝 |
||
| 外貨MMF | 証券会社等 | 証券会社の営業時間内 | いつでも可 |

| 外貨建MMFと外貨預金の税金の比較 | |
|
|
|
| 利息(分配金) | 為替差益 | |
| 外貨預金 | 利息に対して一律20% | 雑所得 |
| 外貨MMF | 分配金に対して一律20% | 非課税 |
上記の通り、外貨預金の利息、外貨MMFの分配金には20%の税金がかかる事は同じですが、為替差益は外貨預金が雑所得として税金がかかるのに対し(年収2,000万円以下の給料所得しかないサラリーマンであれば、外貨預金の為替差益が20万円以下であれば実質非課税)、外貨MMFの場合は条件なしに非課税となっていますので、この点からすれば当然、外貨MMFに軍配が上がりますね。| 外貨建MMFと外貨預金の比較-結論! | |
|
|
|
| 外貨定期預金 | 外貨建MMF | |
| 為替手数料 | 片道25銭〜 (ネットバンク) |
片道25銭〜 (ネット証券) |
| 金利 (利回り) |
同じくらい | |
| 解約 | 中途解約不可 またはペナルティ |
自由 |
| 取扱通貨 | 多い | 多くなってきた |
| 税金 | 為替差益は雑所得 | 為替差益は非課税 |
| 資産管理 | 預金保険制度保護対象外 | 分別管理 |
い通貨は以前まではネットバンクの外貨預金の場合、「米ドル・ユーロ・イギリスポンド・豪ドル・カナダドル・NZドル・スイスフラン・南アフリカランド」と多く、ネット証券の場合ほとんどが米ドル建MMFしか扱っていなかったのですが、近年はネット証券でも米ドル建MMFだけでなく、ユーロ建MMF、カナダドル建MMF、豪ドル建MMF、南アフリカランド建MMFなど、ネットバンクの外貨預金とほぼ同じのラインナップとなっていますので、その点から考えれば、外貨預金、外貨MMFどちらも差がないと言えますね。| FX業者 | 取り扱い通貨 | 特徴 | |
| 1位 | SBI証券 | 米ドル/ユーロ 豪ドル/南アフリカランド/NZドル/カナダドル |
ネット証券口座開設数No.1 |
| 2位 | 松井証券 | 米ドル | 米ドル建MMFの為替手数料は最安値 |
| 3位 | マネックス証券 | 米ドル/ユーロ 豪ドル |
ネット証券の中で唯一ユーロ、豪ドル建商品を扱っている |
| 4位 | ソニー銀行 | 米ドル/ユーロ 豪ドル/NZドル/カナダドル |
外貨預金も扱っている |
| 5位 | 楽天証券 | 米ドル/ユーロ 豪ドル/南アフリカランド/NZドル/カナダドル |
積立で手数料の1%分をポイントバック |
他銀行よりも圧倒的に有利!
住信SBIネット銀行は他銀行に比べ為替手数料が安く、高金利なので、有利な取引が可能です。
外貨預金始めるなら・・・
↓ ↓
yahoo!、google、はてな、Twitter、fc2ブックマークなどへの登録は
↓ ↓
平成24年5月1日